28509, Kácov, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
56181, Kunvald, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
Kolín, 12 656 930 Kč (za nemovitost)
25601, Kozmice, 5 042 000 Kč (za nemovitost)
69111, Brumovice, 129 000 Kč (za nemovitost)
Březnice, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
Pardubice IV, Pardubice, 1 950 000 Kč (za nemovitost)
Pardubice IV, Pardubice, 1 650 000 Kč (za nemovitost)
69642, Vracov, 59 000 Kč (za nemovitost)
69642, Vracov, 63 000 Kč (za nemovitost)
69648, Ježov, 99 000 Kč (za nemovitost)
69648, Ježov, 32 000 Kč (za nemovitost)
66459, Telnice, 68 000 Kč (za nemovitost)
66602, Štěpánovice, 349 000 Kč (za nemovitost)
69604, Svatobořice-Mistřín, 109 000 Kč (za nemovitost)
66701, Židlochovice, 305 000 Kč (za nemovitost)
Palackého, 53303, Dašice, 3 599 000 Kč (za nemovitost)
34401, Domažlice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Imbert, 26 504 USD (za nemovitost)
40778, Velký Šenov, 966 000 Kč (za nemovitost)