756, Leskovec, 250 000 Kč (za nemovitost)
392, Komárov, 263 000 Kč (za nemovitost)
373, Břehov, 306 000 Kč (za nemovitost)
373, Břehov, 311 000 Kč (za nemovitost)
27024, Sýkořice, 315 000 Kč (za nemovitost)
398, Záhoří, 322 000 Kč (za nemovitost)
38601, Radomyšl, 346 000 Kč (za nemovitost)
39118, Choustník, 405 000 Kč (za nemovitost)
68765, Strání, 463 000 Kč (za nemovitost)
53354, Rybitví, 712 000 Kč (za nemovitost)
73949, Metylovice, 1 152 000 Kč (za nemovitost)
Na Výsluní, 25265, Tursko, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Na Ladech, 0, Babice, 8 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Kelč, 130 000 Kč (za nemovitost)
0, 50325, Dobřenice, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
0, 38226, Kovářov, Frymburk, 9 750 000 Kč (za nemovitost)
0, 66457, Měnín, 97 000 Kč (za nemovitost)
Přáslavice, 3 149 250 Kč (za nemovitost)
54931, Hronov, 388 400 Kč (za nemovitost)
Široká, Častolovice, 9 500 000 Kč (za nemovitost)