43151, Okounov, neuvedeno
27734, Střemy, 12 490 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 53842, Ronov nad Doubravou, 1 550 Kč (za m2)
Sukova, 25601, Benešov, 6 750 000 Kč (za nemovitost)
Klimkovice, 8 400 900 Kč (za nemovitost)
Zadní Vinohrady, 43001, Chomutov, 500 Kč (za m2)
Zadní Vinohrady, 43001, Chomutov, 500 Kč (za m2)
0, 46851, Smržovka, 290 Kč (za m2)
Prysk, 3 539 750 Kč (za nemovitost)
Popelín, neuvedeno
Kostelní, České Budějovice, neuvedeno
Vřeskovice, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
35801, Kraslice, 727 000 Kč (za nemovitost)
26724, Lážovice, 1 000 000 Kč (za nemovitost)
54475, Borovnice, 1 480 000 Kč (za nemovitost)
25229, Dobřichovice, 2 500 Kč (za m2)
25229, Dobřichovice, 3 500 Kč (za m2)
79841, Kostelec na Hané, 1 200 Kč (za m2)
79841, Kostelec na Hané, 1 200 Kč (za m2)
40302, Ústí nad Labem, 470 000 Kč (za nemovitost)