0, 56601, Javorníček, Libecina, 325 000 Kč (za nemovitost)
28401, Kutná Hora, 59 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 33601, Svárkov, Letiny, 219 000 Kč (za nemovitost)
0, 39901, Jickovice, 399 000 Kč (za nemovitost)
0, 39175, Bečice, 429 000 Kč (za nemovitost)
0, 37853, Horní Pole, Studená, 309 000 Kč (za nemovitost)
0, 75631, Liptál, 359 000 Kč (za nemovitost)
0, 56943, Jevíčko, 795 000 Kč (za nemovitost)
0, 33141, Štichovice, 279 000 Kč (za nemovitost)
0, 46822, Bzí, Železný Brod, 340 000 Kč (za nemovitost)
Kostomlaty nad Labem, 4 977 000 Kč (za nemovitost)
37333, Nové Hrady, 479 000 Kč (za nemovitost)
Chvalšiny, 1 850 000 Kč (za nemovitost)
Věžovatá Pláně, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
Horní Planá, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Člunek, 998 310 Kč (za nemovitost)
Žabovřesky, 2 630 000 Kč (za nemovitost)
Libníč, 4 200 000 Kč (za nemovitost)
Žižkova, Šestajovice, 12 000 000 Kč (za nemovitost)
40317, Chabařovice, 2 335 000 Kč (za nemovitost)