349, Svojšín, 11 615 025 Kč (za nemovitost)
Záboří, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
26223, Buková u Příbramě, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
373, Břehov, 239 000 Kč (za nemovitost)
41108, Snědovice, 288 000 Kč (za nemovitost)
41201, Libotenice, 382 000 Kč (za nemovitost)
73514, Orlová, 405 000 Kč (za nemovitost)
37821, Kardašova Řečice, 434 000 Kč (za nemovitost)
76315, Neubuz, 478 000 Kč (za nemovitost)
37401, Slavče, 577 000 Kč (za nemovitost)
Netolice, 1 978 000 Kč (za nemovitost)
Polní, 43111, Otvice, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Akátová, Plesná, Ostrava, 3 000 Kč (za m2)
46331, Nová Ves, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Vlašimská, 28522, Zruč nad Sázavou, 3 899 000 Kč (za nemovitost)
0, Sázava, 4 590 000 Kč (za nemovitost)
0, Krnsko, 4 663 350 Kč (za nemovitost)
Trávníky, 68301, Rousínov, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
Ketkovice, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
0, 66491, Hrubšice, Ivančice, 4 390 000 Kč (za nemovitost)