Teplická, 19000, Praha 9, Praha, 7 301 448 Kč (za nemovitost)
Teplická, 19000, Praha 9, Praha, 13 630 167 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 17 316 150 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 11 873 171 Kč (za nemovitost)
Sanderova, 17000, Praha 7, Praha, 43 000 000 Kč (za nemovitost)
Kurta Konráda, 19000, Praha 9, Praha, 11 000 000 Kč (za nemovitost)
Kurta Konráda, 19000, Praha 9, Praha, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 8 713 350 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 6 391 016 Kč (za nemovitost)
Nekvasilova, 18600, Praha 8, Praha, 19 990 000 Kč (za nemovitost)
Na Kaolince, 33012, Horní Bříza, 7 700 000 Kč (za nemovitost)
0, 34004, Alžbětín, Železná Ruda, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
U Řezné, 34004, Železná Ruda, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Riegrova, Česká Třebová, Rezervace
Habrmanova, Česká Třebová, Rezervace
Heranova, Ústí nad Orlicí, Rezervace
Dolákova, 18100, Praha 8, Praha, 6 200 000 Kč (za nemovitost)
Eliášova, 16000, Praha 6, Praha, 19 900 000 Kč (za nemovitost)
Březinova, 58601, Jihlava, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Dr. Jiřího Procházky, 58601, Jihlava, 6 395 000 Kč (za nemovitost)