Kpt. Jaroše, 75301, Hranice, 5 700 000 Kč (za nemovitost)
Rudolfovská tř., 37001, České Budějovice, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
Svojšovická, 14100, Praha 4, Praha, 6 290 000 Kč (za nemovitost)
Na Kozačce, 12000, Praha 2, Praha, 18 880 000 Kč (za nemovitost)
34522, Otov, 1 799 000 Kč (za nemovitost)
Ke stadionu, 27201, Kladno, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Minická, 18100, Praha 8, Praha, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
Praskova, 77900, Olomouc, 9 450 000 Kč (za nemovitost)
Dolní, 36263, Dalovice, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Šimáčkova, 17000, Praha 7, Praha, 16 490 000 Kč (za nemovitost)
Ke stadionu, 27201, Kladno, 3 330 000 Kč (za nemovitost)
38278, Lipno nad Vltavou, 4 590 000 Kč (za nemovitost)
Brankovická, 28002, Kolín, 4 450 000 Kč (za nemovitost)
Honzíkova, 0, Praha-Dolní Měcholupy, Praha, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Nákladní, 36005, Karlovy Vary, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
U Nádraží, 51761, Rokytnice v Orlických horách, 2 670 000 Kč (za nemovitost)
Ke stadionu, 27201, Kladno, 3 590 000 Kč (za nemovitost)
Jižní, 47127, Stráž pod Ralskem, 2 399 000 Kč (za nemovitost)
Bukovecká, 19900, Praha 18, Praha, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Vsetínská, 63900, Brno-střed, Brno, 7 200 000 Kč (za nemovitost)