Na Chmelnicích, 32300, Plzeň 1, Plzeň, Rezervace
Jateční, Karlovy Vary, 8 797 000 Kč (za nemovitost)
Macháčkova, 31800, Plzeň 3, Plzeň, 5 290 000 Kč (za nemovitost)
Pod Švabinami, 31200, Plzeň 4, Plzeň, 6 450 000 Kč (za nemovitost)
Na Terasách, 34562, Holýšov, 7 470 000 Kč (za nemovitost)
Na Okraji, Plzeň 3, Plzeň, 4 690 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 56002, Česká Třebová, 2 689 000 Kč (za nemovitost)
Jankovcova, 17000, Praha 7, Praha, 15 500 000 Kč (za nemovitost)
Teplická, 19000, Praha 9, Praha, 6 842 527 Kč (za nemovitost)
Teplická, 19000, Praha 9, Praha, 7 301 448 Kč (za nemovitost)
Teplická, 19000, Praha 9, Praha, 13 630 167 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 17 316 150 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 11 873 171 Kč (za nemovitost)
Sanderova, 17000, Praha 7, Praha, 43 000 000 Kč (za nemovitost)
Kurta Konráda, 19000, Praha 9, Praha, 11 000 000 Kč (za nemovitost)
Kurta Konráda, 19000, Praha 9, Praha, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 8 713 350 Kč (za nemovitost)
Limuzská, Praha 10, Praha, 6 391 016 Kč (za nemovitost)
Nekvasilova, 18600, Praha 8, Praha, 19 990 000 Kč (za nemovitost)
Na Kaolince, 33012, Horní Bříza, 7 700 000 Kč (za nemovitost)