39848, Jetětice, 395 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 780 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 395 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 395 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 95 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 305 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 285 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 175 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 305 000 Kč (za nemovitost)
25217, Tachlovice, 18 123 630 Kč (za nemovitost)
Frymburk, 4 400 000 Kč (za nemovitost)
0, Otrokovice, 480 000 Kč (za nemovitost)
Nedabyle, 350 000 Kč (za nemovitost)
59252, Rožná, 1 349 950 Kč (za nemovitost)
Souňov, 1 060 500 Kč (za nemovitost)
51801, Dobré, 154 000 Kč (za nemovitost)
Vrchlabí, 28 990 000 Kč (za nemovitost)
33165, Tis u Blatna, 325 000 Kč (za nemovitost)
79804, Určice, 2 940 000 Kč (za nemovitost)
78801, Oskava, 69 000 Kč (za nemovitost)