40801, Rumburk, 1 154 000 Kč (za nemovitost)
59301, Koroužné, 160 000 Kč (za nemovitost)
78973, Klopina, 569 000 Kč (za nemovitost)
69201, Klentnice, 298 000 Kč (za nemovitost)
54204, Bernartice, 998 000 Kč (za nemovitost)
54101, Trutnov, 1 591 945 Kč (za nemovitost)
Černá Voda, 54201, Žacléř, 996 165 Kč (za nemovitost)
27734, Střemy, 430 400 Kč (za nemovitost)
26711, Vráž, 1 289 200 Kč (za nemovitost)
43983, Lubenec, 1 858 685 Kč (za nemovitost)
29001, Choťánky, 4 100 Kč (za m2)
0, 67154, Ctidružice, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
Nová Hradečná, 1 800 000 Kč (za nemovitost)
Záblatí, 2 185 400 Kč (za nemovitost)
0, 75624, Oznice, neuvedeno
67154, Ctidružice, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
34004, Železná Ruda, 118 000 Kč (za nemovitost)
Železná Ruda, 79 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, Březová-Oleško, 27 000 000 Kč (za nemovitost)
Lidická tř., České Budějovice 7, České Budějovice, neuvedeno