Uherský Brod, 10 890 000 Kč (za nemovitost)
Rychnovská, Jablonec nad Nisou, 6 000 000 Kč (za nemovitost)
78396, Újezd, 8 975 000 Kč (za nemovitost)
68201, Vyškov, 1 999 000 Kč (za nemovitost)
58253, Štoky, 3 180 000 Kč (za nemovitost)
46346, Svijany, 15 000 000 Kč (za nemovitost)
Chodov, 3 999 000 Kč (za nemovitost)
Zlonínská, 0, Líbeznice, 19 800 000 Kč (za nemovitost)
59101, Hamry nad Sázavou, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
Dolejší, 25226, Kosoř, 23 000 000 Kč (za nemovitost)
79395, Město Albrechtice, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
Mánesova, 41701, Dubí, 19 999 000 Kč (za nemovitost)
66484, Lukovany, 6 999 900 Kč (za nemovitost)
Bartošovice, 8 100 000 Kč (za nemovitost)
Pusté Žibřidovice, 78823, Jindřichov, 6 708 000 Kč (za nemovitost)
Zámecký vrch, 36001, Karlovy Vary, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
27309, Kladno, 12 280 255 Kč (za nemovitost)
Karviná, 2 190 000 Kč (za nemovitost)
43102, Málkov, 19 900 000 Kč (za nemovitost)
0, 76701, Lubná, neuvedeno