54466, Hajnice, 691 200 Kč (za nemovitost)
Úvaly, 12 528 000 Kč (za nemovitost)
Úvaly, 12 690 000 Kč (za nemovitost)
38226, Hůrka, Horní Planá, 4 300 000 Kč (za nemovitost)
Milana Kadlece, Praha-Dolní Chabry, Praha, 15 990 000 Kč (za nemovitost)
50332, Hradec Králové, 1 930 500 Kč (za nemovitost)
51761, Bartošovice v Orlických horách, 793 478 Kč (za nemovitost)
51757, Pěčín, 977 265 Kč (za nemovitost)
51712, Liberk, 721 710 Kč (za nemovitost)
40747, Šluknov, 990 000 Kč (za nemovitost)
51601, Liberk, 687 970 Kč (za nemovitost)
50601, Chyjice, 167 050 Kč (za nemovitost)
50723, Údrnice, 619 290 Kč (za nemovitost)
51711, Javornice, 408 120 Kč (za nemovitost)
51711, Javornice, 473 385 Kč (za nemovitost)
43983, Lubenec, 1 907 500 Kč (za nemovitost)
35002, Dobroše, Odrava, 1 950 Kč (za m2)
Loket, 600 000 Kč (za nemovitost)
Kolinec, 1 550 000 Kč (za nemovitost)
53803, Podhořany u Ronova, 1 820 000 Kč (za nemovitost)