Kraslice, 129 000 Kč (za nemovitost)
Česká Bělá, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
54201, Žacléř, 849 780 Kč (za nemovitost)
54204, Bernartice, 1 354 769 Kč (za nemovitost)
54204, Bernartice, 508 071 Kč (za nemovitost)
54204, Bernartice, 495 600 Kč (za nemovitost)
56301, Horní Třešňovec, 2 099 999 Kč (za nemovitost)
40801, Rumburk, 1 154 000 Kč (za nemovitost)
59301, Koroužné, 160 000 Kč (za nemovitost)
78973, Klopina, 569 000 Kč (za nemovitost)
69201, Klentnice, 298 000 Kč (za nemovitost)
54204, Bernartice, 998 000 Kč (za nemovitost)
54101, Trutnov, 1 591 945 Kč (za nemovitost)
Černá Voda, 54201, Žacléř, 996 165 Kč (za nemovitost)
27734, Střemy, 430 400 Kč (za nemovitost)
26711, Vráž, 1 289 200 Kč (za nemovitost)
43983, Lubenec, 1 858 685 Kč (za nemovitost)
Šatov, neuvedeno
29001, Choťánky, 4 100 Kč (za m2)
0, 67154, Ctidružice, 1 500 000 Kč (za nemovitost)