53835, Zaječice, 5 060 572 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 786 423 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 6 368 242 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 786 423 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 388 984 Kč (za nemovitost)
0, Mankovice, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 042 450 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
28002, Štítary, Kolín, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
69611, Mutěnice, 18 900 000 Kč (za nemovitost)
Vrbčany, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
36001, Karlovy Vary, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
Palackého nám., Jevíčko, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Aloise Jiráska, Teplice nad Metují, 3 800 000 Kč (za nemovitost)
Kujavy, 7 299 000 Kč (za nemovitost)
Kujavy, 6 399 000 Kč (za nemovitost)
Stříbrný vrch, Rokytnice v Orlických horách, 2 590 000 Kč (za nemovitost)
38442, Lenora, 3 200 000 Kč (za nemovitost)