Chopinova, 35301, Mariánské Lázně, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
Labský Palouk, Pardubice II, Pardubice, 8 300 000 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 17 559 594 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 12 069 863 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 17 220 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 23 680 000 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 24 033 480 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 65 817 960 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 9 190 440 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 57 992 960 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 23 409 200 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 65 055 620 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 18 714 496 Kč (za nemovitost)
Pivovarská, 74601, Opava (nečleněná část města), Opava, 7 600 000 Kč (za nemovitost)
Sídliště, 47154, Cvikov, 2 999 999 Kč (za nemovitost)
Velké náměstí, 50003, Hradec Králové, 8 240 000 Kč (za nemovitost)
Návesní, 76001, Mladcová, Zlín, 11 490 000 Kč (za nemovitost)
Návesní, 76001, Mladcová, Zlín, 10 890 000 Kč (za nemovitost)
Návesní, 76001, Mladcová, Zlín, 8 690 000 Kč (za nemovitost)
Návesní, 76001, Mladcová, Zlín, 9 290 000 Kč (za nemovitost)