Hvězdonice, 17 890 000 Kč (za nemovitost)
Blatce, 13 900 000 Kč (za nemovitost)
40801, Staré Křečany, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 47 952 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 141 600 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 81 360 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 141 600 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 228 000 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 55 200 000 Kč (za nemovitost)
Návrší, Blučina, Rezervace
Andalusie, 58 800 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 95 400 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 81 360 000 Kč (za nemovitost)
74245, Fulnek, 5 250 000 Kč (za nemovitost)
Vejprnice, 12 019 999 Kč (za nemovitost)
Vejprnice, 9 329 000 Kč (za nemovitost)
Vejprnice, 10 650 000 Kč (za nemovitost)
Vejprnice, 8 390 000 Kč (za nemovitost)
Družební, 72526, Krásné Pole, Ostrava, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Husova tř., 37005, České Budějovice, 790 000 Kč (za nemovitost)