Vlašímova, Litovel, 10 900 000 Kč (za nemovitost)
Janovská, 43542, Litvínov, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Líšťany, 6 800 000 Kč (za nemovitost)
38742, Lnáře, 6 590 000 Kč (za nemovitost)
Fibichova, 36251, Jáchymov, 4 559 000 Kč (za nemovitost)
Havířská, 43603, Litvínov, 14 900 000 Kč (za nemovitost)
Zápy, 14 530 000 Kč (za nemovitost)
Džbánice, Prodáno
Tojická, Nepomuk, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
27401, Slaný, 14 890 000 Kč (za nemovitost)
36017, Karlovy Vary, 36 000 000 Kč (za nemovitost)
Na Ovčičkách, 25209, Hradištko, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
29431, Písková Lhota, 9 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Želetice, 6 690 000 Kč (za nemovitost)
Zadní, 56802, Svitavy, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
U Celny, Sadská, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
76001, Racková, 10 085 000 Kč (za nemovitost)
40755, Dolní Podluží, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Fibichova, 36251, Jáchymov, 4 390 000 Kč (za nemovitost)
Vojtěcha Kováře, 40801, Rumburk, 3 000 000 Kč (za nemovitost)