53835, Zaječice, 6 368 242 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 786 423 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 821 494 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 388 984 Kč (za nemovitost)
0, Mankovice, 4 700 000 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 042 450 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 042 450 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 019 863 Kč (za nemovitost)
28002, Štítary, Kolín, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
69611, Mutěnice, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Vrbčany, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
36001, Karlovy Vary, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
Unhošťská, 27201, Kladno, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Trstěnice, Prodáno
58823, Kamenice, neuvedeno
Na Ježkovce, 53803, Heřmanův Městec, 9 250 000 Kč (za nemovitost)
Palackého nám., Jevíčko, neuvedeno