76833, Počenice-Tetětice, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Vývozní, 71100, Slezská Ostrava, Ostrava, 6 760 000 Kč (za nemovitost)
Prachatická, 38402, Lhenice, 2 100 000 Kč (za nemovitost)
51741, Čestice, 8 303 700 Kč (za nemovitost)
34101, Velký Bor, 8 387 200 Kč (za nemovitost)
Nová, 47114, Kamenický Šenov, 15 000 000 Kč (za nemovitost)
náměstí Míru, 34522, Poběžovice, 2 399 000 Kč (za nemovitost)
Družstevní, Tábor, 15 750 000 Kč (za nemovitost)
Ke Koupališti, 33026, Tlučná, 9 950 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, 72528, Hošťálkovice, Ostrava, 9 400 000 Kč (za nemovitost)
25724, Čakov, 15 490 000 Kč (za nemovitost)
Český Bukov, 40332, Povrly, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 56401, Žamberk, 5 420 000 Kč (za nemovitost)
Valencian Community, 22 056 000 Kč (za nemovitost)
Hradec Králové, 25 290 000 Kč (za nemovitost)
Valencie, 19 200 000 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 060 572 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 786 423 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 6 368 242 Kč (za nemovitost)
53835, Zaječice, 5 786 423 Kč (za nemovitost)