Dřevčická, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 6 290 551 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 8 260 000 Kč (za nemovitost)
Sportovní, 0, Milovice, 7 970 000 Kč (za nemovitost)
Karlovarská, 32300, Plzeň 1, Plzeň, 8 290 000 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 12 880 000 Kč (za nemovitost)
29. dubna, 70030, Ostrava-Jih, Ostrava, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 8 720 000 Kč (za nemovitost)
Na Máchovně, 0, Beroun, 7 290 146 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 8 790 000 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 8 670 000 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 8 730 000 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 12 730 000 Kč (za nemovitost)
Kralovická, Plzeň 1, Plzeň, 5 450 000 Kč (za nemovitost)
Vosátkova, 0, Praha 12, Praha, 8 630 000 Kč (za nemovitost)
Primátorská, 18000, Praha 8, Praha, Prodáno
69122, Pasohlávky, 9 950 000 Kč (za nemovitost)
Písecká, Bechyně, 3 400 000 Kč (za nemovitost)
Golem, 231 250 EUR (za nemovitost)
Golem, 200 000 EUR (za nemovitost)
Československé armády, Michálkovice, Ostrava, 8 717 000 Kč (za nemovitost)