79401, Hošťálkovy, 1 050 000 Kč (za nemovitost)
Letovská, 19900, Praha 18, Praha, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
Golem, 102 390 EUR (za nemovitost)
Budějovická, Tábor, 6 790 000 Kč (za nemovitost)
54344, Černý Důl, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Rohožnická, 19016, Praha 21, Praha, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Beroun, 10 898 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 9 260 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 13 040 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 35 830 000 Kč (za nemovitost)
29501, Dolní Krupá, 2 677 500 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 250 000 Kč (za nemovitost)
14700, Praha 4, Praha, 11 500 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 060 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 310 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 660 000 Kč (za nemovitost)
Tusarova, Praha 7, Praha, 13 990 000 Kč (za nemovitost)
Tyršova, Milovice, 11 499 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 310 000 Kč (za nemovitost)
U Trati, Karlovy Vary, 4 760 000 Kč (za nemovitost)