78353, Velká Bystřice, 7 527 500 Kč (za nemovitost)
78353, Velká Bystřice, 7 796 800 Kč (za nemovitost)
78353, Velká Bystřice, 7 527 500 Kč (za nemovitost)
78353, Velká Bystřice, 5 693 500 Kč (za nemovitost)
78353, Velká Bystřice, 7 527 500 Kč (za nemovitost)
78353, Velká Bystřice, 7 090 500 Kč (za nemovitost)
Schoellerova, 19600, Praha-Čakovice, Praha, 12 646 295 Kč (za nemovitost)
Schoellerova, 19600, Praha-Čakovice, Praha, 14 036 375 Kč (za nemovitost)
Schoellerova, 19600, Praha-Čakovice, Praha, 8 810 903 Kč (za nemovitost)
Komenského, Studená, 2 390 000 Kč (za nemovitost)
Úsobí, 2 690 000 Kč (za nemovitost)
Úsobí, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Úsobí, 1 950 000 Kč (za nemovitost)
Hluboká nad Vltavou, 8 800 000 Kč (za nemovitost)
Nová Pec, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 35301, Mariánské Lázně, 7 290 000 Kč (za nemovitost)
Patočkova, 0, Praha 6, Praha, 23 000 000 Kč (za nemovitost)
Schoellerova, 19600, Praha-Čakovice, Praha, 6 228 164 Kč (za nemovitost)
Česká, Kašperské Hory, neuvedeno
U hotelu, Praha-Suchdol, Praha, 15 788 000 Kč (za nemovitost)