Zelná, 0, Brno-jih, Brno, 19 900 000 Kč (za nemovitost)
Uzeničky, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, 0, Záhornice, Rezervace
69122, Pasohlávky, 11 135 750 Kč (za nemovitost)
28401, Kutná Hora, 4 550 000 Kč (za nemovitost)
Mramorová, 26601, Tetín, 15 590 000 Kč (za nemovitost)
Plzeňská, 35301, Velká Hleďsebe, 4 690 000 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 12 999 000 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 13 281 105 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 11 209 534 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 11 950 105 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 10 751 322 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 10 999 000 Kč (za nemovitost)
0, Kosmonosy, 12 056 534 Kč (za nemovitost)
34201, Petrovice u Sušice, 6 297 000 Kč (za nemovitost)
Pod hřištěm, 10900, Praha-Dolní Měcholupy, Praha, 18 000 000 Kč (za nemovitost)
Vrbická, Mšené-lázně, 5 999 900 Kč (za nemovitost)
U Pily, 58001, Havlíčkův Brod, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
33141, Kozojedy, 2 690 000 Kč (za nemovitost)
Havlíčkova, 35801, Kraslice, 1 790 000 Kč (za nemovitost)