46850, Kořenov, 5 869 800 Kč (za nemovitost)
Bobnice, 2 097 450,20 Kč (za nemovitost)
40747, Varnsdorf, 225 720 Kč (za nemovitost)
36001, Pila, 560 598 Kč (za nemovitost)
35801, Šindelová, 230 205 Kč (za nemovitost)
34021, Janovice nad Úhlavou, 78 400 Kč (za nemovitost)
75002, Přerov, 11 381 750 Kč (za nemovitost)
73542, Těrlicko, 1 480 000 Kč (za nemovitost)
51601, Liberk, 1 251 000 Kč (za nemovitost)
57101, Linhartice, 769 000 Kč (za nemovitost)
51601, Liberk, 1 077 250 Kč (za nemovitost)
68333, Snovídky, 950 000 Kč (za nemovitost)
Velké Přílepy, neuvedeno
Blazice, 1 950 000 Kč (za nemovitost)
Stráž, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
Mnichov, 500 Kč (za m2)
38601, Strakonice, 795 000 Kč (za nemovitost)
Budějovická, 25242, Jesenice, 24 682 000 Kč (za nemovitost)
Dlouhá Ves, 630 000 Kč (za nemovitost)
25756, Křečovice, 44 Kč (za m2)