79084, Mikulovice, 930 160 Kč (za nemovitost)
79054, Černá Voda, 848 925 Kč (za nemovitost)
57101, Gruna, 665 494 Kč (za nemovitost)
69632, Ždánice, 442 000 Kč (za nemovitost)
Dvořákova, 35002, Cheb, 2 200 000 Kč (za nemovitost)
36401, Toužim, 2 100 000 Kč (za nemovitost)
Struhařov, 7 647 000 Kč (za nemovitost)
Varnsdorf, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
78325, Bouzov, 785 135 Kč (za nemovitost)
Velké Přílepy, neuvedeno
Velké Přílepy, neuvedeno
33501, Kozlovice, 899 910 Kč (za nemovitost)
44101, Nepomyšl, 546 800 Kč (za nemovitost)
33501, Kozlovice, 945 678 Kč (za nemovitost)
Pelušková, 19800, Kyje, Psáry, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
25162, Tehovec, neuvedeno
35301, Valy, 2 100 000 Kč (za nemovitost)
40777, Šluknov, 35 495 210 Kč (za nemovitost)
79070, Javorník, 821 085 Kč (za nemovitost)
46846, Haratice, Plavy, neuvedeno