27034, Břežany, 30 000 Kč (za nemovitost)
39143, Šebířov, 157 366 Kč (za nemovitost)
78962, Bohutín, 31 000 Kč (za nemovitost)
Liberec, 6 690 000 Kč (za nemovitost)
68754, Bánov, 220 424 Kč (za nemovitost)
675, Sedlec, 31 000 Kč (za nemovitost)
27034, Břežany, 31 000 Kč (za nemovitost)
28903, Záhornice, 429 364 Kč (za nemovitost)
384, Prachatice, 32 000 Kč (za nemovitost)
74705, Opava, 810 211 Kč (za nemovitost)
27034, Břežany, 32 000 Kč (za nemovitost)
67934, Knínice, 34 000 Kč (za nemovitost)
69112, Boleradice, 291 465 Kč (za nemovitost)
78962, Bohutín, 37 000 Kč (za nemovitost)
33824, Břasy, 5 158 400 Kč (za nemovitost)
335, Hradiště, 39 000 Kč (za nemovitost)
392, Komárov, 39 000 Kč (za nemovitost)
25706, Zvěstov, 40 000 Kč (za nemovitost)
Snědovice, 31 700 Kč (za nemovitost)
78962, Bohutín, 42 000 Kč (za nemovitost)