Pulečný, 1 890 000 Kč (za nemovitost)
74275, Lichnov, 3 036 Kč (za m2)
0, Čistá, 1 373 000 Kč (za nemovitost)
69664, Kněždub, 29 Kč (za m2)
0, 0, 0, Kyjov, neuvedeno
Radějov, 990 000 Kč (za nemovitost)
Bavoryně, 6 080 000 Kč (za nemovitost)
Rožďalovice, 3 500 Kč (za m2)
40721, Česká Kamenice, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
40721, Česká Kamenice, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
Hejnická, 46401, Frýdlant, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
Zásmuky, 10 300 000 Kč (za nemovitost)
54376, Chotěvice, 2 230 000 Kč (za nemovitost)
Trnová, 8 200 000 Kč (za nemovitost)
Strážkovice, 14 000 000 Kč (za nemovitost)
Strážkovice, 8 066 640 Kč (za nemovitost)
Bay Islands Department, 3 549 000 Kč (za nemovitost)
0, 68001, Újezd u Boskovic, 5 299 000 Kč (za nemovitost)
29306, Kosmonosy, 1 280 000 Kč (za nemovitost)
Vlčí Halíř, Hrusice, 5 800 000 Kč (za nemovitost)