35801, Kraslice, 393 234 Kč (za nemovitost)
25281, Petrov, 7 800 000 Kč (za nemovitost)
Pulečný, 1 890 000 Kč (za nemovitost)
74275, Lichnov, 3 036 Kč (za m2)
0, Čistá, 1 373 000 Kč (za nemovitost)
69664, Kněždub, 29 Kč (za m2)
Kyjov, neuvedeno
Radějov, 990 000 Kč (za nemovitost)
Bavoryně, 6 080 000 Kč (za nemovitost)
Rožďalovice, 3 500 Kč (za m2)
40721, Česká Kamenice, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
40721, Česká Kamenice, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
Hejnická, 46401, Frýdlant, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
Zásmuky, 2 820 000 Kč (za nemovitost)
Zásmuky, 2 910 000 Kč (za nemovitost)
54376, Chotěvice, 2 230 000 Kč (za nemovitost)
Trnová, 8 200 000 Kč (za nemovitost)
Strážkovice, 14 000 000 Kč (za nemovitost)
Strážkovice, 8 066 640 Kč (za nemovitost)
Bay Islands Department, 3 549 000 Kč (za nemovitost)