0, Klamoš, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
50312, Neděliště, 525 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 43601, Litvínov, 1 499 000 Kč (za nemovitost)
Zákřovská, 78301, Nemilany, Olomouc, 4 500 Kč (za m2)
Nechvalice, 11 000 000 Kč (za nemovitost)
Jihlava, neuvedeno
43159, Vysoká Pec, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 25088, Čelákovice, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Těrlicko, neuvedeno
V Polích, 73401, Karviná, 1 821 600 Kč (za nemovitost)
V Polích, 73401, Karviná, 2 518 500 Kč (za nemovitost)
V Polích, 73401, Karviná, 1 780 200 Kč (za nemovitost)
V Polích, 73401, Karviná, 1 605 400 Kč (za nemovitost)
Kyšice, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
33824, Bušovice, neuvedeno
41115, Jenčice, 1 700 000 Kč (za nemovitost)
41115, Jenčice, 745 000 Kč (za nemovitost)
Rychnov nad Kněžnou, 2 328 300 Kč (za nemovitost)
68304, Ruprechtov, 2 150 Kč (za m2)
79323, Karlovice, 1 168 000 Kč (za nemovitost)