79084, Mikulovice, 495 938 Kč (za nemovitost)
64400, Útěchov, Brno, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
79399, Bohušov, 168 980 Kč (za nemovitost)
50315, Petrovice, 1 650 150 Kč (za nemovitost)
79070, Javorník, 964 383 Kč (za nemovitost)
74235, Odry, 931 634 Kč (za nemovitost)
79305, Moravský Beroun, 535 050 Kč (za nemovitost)
73998, Mosty u Jablunkova, 549 500 Kč (za nemovitost)
Oldřichov, Dobev, 1 200 Kč (za m2)
56301, Petrovice, 395 000 Kč (za nemovitost)
Oldřichov, Dobev, 1 200 Kč (za m2)
Oldřichov, Dobev, 1 200 Kč (za m2)
Oldřichov, Dobev, 1 200 Kč (za m2)
47002, Stružnice, Březina, 460 000 Kč (za nemovitost)
Na skalkách, Lety, 2 900 000 Kč (za nemovitost)
43401, Želenice, 4 749 000 Kč (za nemovitost)
43801, Libořice, 30 000 000 Kč (za nemovitost)
28201, Doubravčice, 31 200 000 Kč (za nemovitost)
Malá strana, 56117, Dlouhá Třebová, 2 214 000 Kč (za nemovitost)
40002, Řehlovice, 3 457 200 Kč (za nemovitost)