68765, Strání, 24 000 Kč (za nemovitost)
69621, Prušánky, 302 190 Kč (za nemovitost)
39131, Dražice, 24 000 Kč (za nemovitost)
34815, Planá, 1 349 000 Kč (za nemovitost)
Botanická, 36263, Dalovice, 1 750 Kč (za m2)
79851, Přemyslovice, 25 000 Kč (za nemovitost)
69127, Popice, 1 822 860 Kč (za nemovitost)
28601, Vrdy, 623 070 Kč (za nemovitost)
341, Kovčín, 26 000 Kč (za nemovitost)
27034, Břežany, 26 000 Kč (za nemovitost)
0, Kaplice, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
79851, Přemyslovice, 27 000 Kč (za nemovitost)
Za Krétou, 66601, Tišnov, 7 800 000 Kč (za nemovitost)
39201, Přehořov, 576 400 Kč (za nemovitost)
73301, Karviná, 308 704 Kč (za nemovitost)
57101, Městečko Trnávka, 27 000 Kč (za nemovitost)
67913, Vavřinec, 796 647 Kč (za nemovitost)
384, Prachatice, 27 000 Kč (za nemovitost)
Chotěboř, 490 000 Kč (za nemovitost)
25706, Zvěstov, 29 000 Kč (za nemovitost)