33033, Újezd nade Mží, 1 321 000 Kč (za nemovitost)
Lažánky, 1 650 000 Kč (za nemovitost)
79070, Uhelná, 990 000 Kč (za nemovitost)
67906, Jedovnice, 2 449 000 Kč (za nemovitost)
25245, Březová-Oleško, 523 000 Kč (za nemovitost)
Na Moráni, 43001, Chomutov, 749 000 Kč (za nemovitost)
75657, Horní Bečva, 8 890 000 Kč (za nemovitost)
Jablonec nad Jizerou, 3 950 000 Kč (za nemovitost)
0, 67902, Rájec, Rájec-Jestřebí, 2 200 000 Kč (za nemovitost)
0, Rašovice, 5 390 000 Kč (za nemovitost)
0, Jirkov, 1 199 999 Kč (za nemovitost)
75657, Horní Bečva, 8 890 000 Kč (za nemovitost)
75657, Horní Bečva, 8 890 000 Kč (za nemovitost)
Kořenov, 14 500 000 Kč (za nemovitost)
Příkrý, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
0, 75662, Solanec pod Soláněm, Hutisko-Solanec, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
26751, Březová, 1 880 000 Kč (za nemovitost)
33808, Ostrovec-Lhotka, 1 390 000 Kč (za nemovitost)
56201, Ústí nad Orlicí, 1 090 000 Kč (za nemovitost)
Hradec nad Moravicí, 2 650 000 Kč (za nemovitost)