Dřevčická, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 7 370 213 Kč (za nemovitost)
Dřevčická, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 7 541 846 Kč (za nemovitost)
36301, Merklín, 4 085 000 Kč (za nemovitost)
36301, Merklín, 3 956 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 35301, Mariánské Lázně, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
B. Smetany, 35801, Kraslice, 1 995 000 Kč (za nemovitost)
0, Praha 5, Praha, 19 950 000 Kč (za nemovitost)
Mládežnická, 41119, Mšené-lázně, 3 653 000 Kč (za nemovitost)
K Botiči, 0, Praha 10, Praha, 2 250 000 Kč (za nemovitost)
U Smetanky, 19000, Praha 9, Praha, 6 550 000 Kč (za nemovitost)
Vodárenská, Mělník, 4 467 940 Kč (za nemovitost)
Vodárenská, Mělník, 5 886 500 Kč (za nemovitost)
Vodárenská, Mělník, 7 776 620 Kč (za nemovitost)
Vodárenská, Mělník, 5 263 850 Kč (za nemovitost)
K Botiči, 0, Praha 10, Praha, 5 499 000 Kč (za nemovitost)
Pod strání, 0, Praha 10, Praha, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 13 307 330 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 18 137 241 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 17 899 214 Kč (za nemovitost)
Dřevčická, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 7 483 845 Kč (za nemovitost)