Pohorská, 38241, Kaplice, neuvedeno
Pohorská, 38241, Kaplice, neuvedeno
Pohorská, 38241, Kaplice, neuvedeno
Floriánské náměstí, 27201, Kladno, 4 987 300 Kč (za nemovitost)
Sportovní, 53501, Přelouč, 15 900 000 Kč (za nemovitost)
4. května, 75501, Vsetín, 36 000 000 Kč (za nemovitost)
Višňová, 14000, Praha 4, Praha, 17 995 000 Kč (za nemovitost)
Tuchoraz, 27201, Kladno, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
35709, Habartov, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Čechova, 0, Havlíčkův Brod, 24 200 000 Kč (za nemovitost)
Kärnten, 19 400 000 Kč (za nemovitost)
Předslav, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
Rezkova, 60200, Brno-střed, Brno, 3 999 990 Kč (za nemovitost)
39811, Protivín, 5 600 000 Kč (za nemovitost)
Dobšická, 66902, Znojmo, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
ČSA, 46401, Frýdlant, 4 750 000 Kč (za nemovitost)
Fügnerova, Kolín, 4 184 100 Kč (za nemovitost)
Vilová, 67182, Dobšice, 6 600 000 Kč (za nemovitost)
Velké náměstí, Písek, neuvedeno
třída Komenského, Kyjov, neuvedeno