46362, Bílý Potok, 18 000 000 Kč (za nemovitost)
Vránova, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, 14 490 000 Kč (za nemovitost)
29402, Kněžmost, 6 950 000 Kč (za nemovitost)
Hrubá Vrbka, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Přístavní, 76502, Otrokovice, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
Svojšice, 8 930 000 Kč (za nemovitost)
Žamberk, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
Ke Skále, 25168, Kamenice, 13 890 000 Kč (za nemovitost)
Čelakovského, 43001, Chomutov, 15 800 000 Kč (za nemovitost)
Kly, 11 250 000 Kč (za nemovitost)
39468, Cholunná, Žirovnice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
78321, Bílá Lhota, 1 999 000 Kč (za nemovitost)
0, Kratochvilka, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
58401, Horní Paseka, 3 495 000 Kč (za nemovitost)
0, Vysočany, 8 300 000 Kč (za nemovitost)
Vintířovská, 35735, Chodov, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Hornické náměstí, Příbram, 5 400 000 Kč (za nemovitost)
Rochlova, Vysoký Újezd, 24 480 000 Kč (za nemovitost)
35707, Oloví, 5 239 500 Kč (za nemovitost)
Seč, 3 500 000 Kč (za nemovitost)