47201, Skalka u Doks, 4 749 000 Kč (za nemovitost)
Mírová, 0, Mimoň, 5 499 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 8 690 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 7 370 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 9 290 000 Kč (za nemovitost)
Kosořská, 15200, Praha 5, Praha, 23 900 000 Kč (za nemovitost)
Otevřená, 27201, Kladno, Prodáno
27371, Zlonice, 5 550 000 Kč (za nemovitost)
43988, Blšany, 2 121 000 Kč (za nemovitost)
Losy, 68734, Uherský Brod, 11 984 950 Kč (za nemovitost)
Na Ligruse, 26301, Dobříš, 27 900 000 Kč (za nemovitost)
34201, Soběšice, 3 690 000 Kč (za nemovitost)
Drnholecká, 67167, Hrušovany nad Jevišovkou, 5 400 000 Kč (za nemovitost)
Kájov, 11 817 000 Kč (za nemovitost)
40323, Velké Březno, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
Sadov, 10 900 000 Kč (za nemovitost)
Ke Smíchovu, Praha-Slivenec, Praha, 13 990 000 Kč (za nemovitost)
Hájenská, 40747, Varnsdorf, 8 400 000 Kč (za nemovitost)
Mlýnská, 76326, Luhačovice, 8 999 000 Kč (za nemovitost)