73911, Frýdlant nad Ostravicí, 6 790 000 Kč (za nemovitost)
Neplachova, Opatovice nad Labem, 11 640 000 Kč (za nemovitost)
Drač, 125 000 EUR (za nemovitost)
Jáchymovská, 47001, Česká Lípa, 2 840 000 Kč (za nemovitost)
69122, Pasohlávky, 7 460 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 480 000 Kč (za nemovitost)
69122, Pasohlávky, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
69122, Pasohlávky, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 34 310 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 890 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 12 930 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 480 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 130 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 12 870 000 Kč (za nemovitost)
Horova, 40001, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Bulharská, 53003, Pardubice I, Pardubice, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
Golem, 66 990 EUR (za nemovitost)
Golem, 109 560 EUR (za nemovitost)
Tyršova, 0, Škvorec, 11 990 467 Kč (za nemovitost)
Brodská, 59101, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou, 3 150 000 Kč (za nemovitost)