38001, Český Rudolec, 131 000 Kč (za nemovitost)
57101, Městečko Trnávka, 140 000 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 142 000 Kč (za nemovitost)
33011, Třemošná, 2 429 075 Kč (za nemovitost)
K Vranému, 25245, Ohrobec, 12 999 000 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 143 000 Kč (za nemovitost)
67162, Oleksovice, 144 000 Kč (za nemovitost)
39806, Nerestce, 153 000 Kč (za nemovitost)
37833, Nová Bystřice, 170 000 Kč (za nemovitost)
56544, Sruby, 192 000 Kč (za nemovitost)
37853, Strmilov, 192 000 Kč (za nemovitost)
27021, Lašovice, 197 000 Kč (za nemovitost)
37853, Strmilov, 201 000 Kč (za nemovitost)
756, Lačnov, 208 000 Kč (za nemovitost)
349, Ošelín, 2 375 175 Kč (za nemovitost)
73301, Karviná, 215 000 Kč (za nemovitost)
28522, Čestín, 222 000 Kč (za nemovitost)
Gen. Jaroše, Velké Meziříčí, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
687, Jankovice, 227 000 Kč (za nemovitost)
349, Svojšín, 11 615 025 Kč (za nemovitost)