54344, Černý Důl, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Rohožnická, 19016, Praha 21, Praha, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
Jesenická, Vrbno pod Pradědem, 2 299 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 9 260 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 13 040 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 35 830 000 Kč (za nemovitost)
29501, Dolní Krupá, 2 677 500 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 250 000 Kč (za nemovitost)
14700, Praha 4, Praha, 11 500 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 060 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 310 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 660 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 13 180 000 Kč (za nemovitost)
Tusarova, Praha 7, Praha, 13 990 000 Kč (za nemovitost)
Tyršova, Milovice, 11 499 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 310 000 Kč (za nemovitost)
Francouzská třída, 32600, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, 6 657 300 Kč (za nemovitost)
U Trati, Karlovy Vary, 4 760 000 Kč (za nemovitost)
Miloše Havla, Praha 5, Praha, 16 950 000 Kč (za nemovitost)
Kpt. Jaroše, Most, 1 470 000 Kč (za nemovitost)