Kamenná, 35201, Aš, 2 090 000 Kč (za nemovitost)
Na Vršku, 46601, Jablonec nad Nisou, 2 757 300 Kč (za nemovitost)
0, Pozlovice, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
79001, Bělá pod Pradědem, 1 890 000 Kč (za nemovitost)
Denisova, 41503, Teplice, 1 890 000 Kč (za nemovitost)
Kováků, Praha 5, Praha, 11 460 000 Kč (za nemovitost)
Všemina, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 78501, Šternberk, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
35755, Bukovany, 1 363 950 Kč (za nemovitost)
39133, Jistebnice, 2 499 000 Kč (za nemovitost)
Na příkopech, 43191, Vejprty, 1 399 000 Kč (za nemovitost)
9. května, 68201, Vyškov, 3 988 950 Kč (za nemovitost)
Železná, 29301, Mladá Boleslav, 9 850 000 Kč (za nemovitost)
79064, Vápenná, 1 200 000 Kč (za nemovitost)
40744, Chřibská, 998 000 Kč (za nemovitost)
Ocelkova, 19800, Praha 14, Praha, 2 850 000 Kč (za nemovitost)
U Engerthu, 27201, Kladno, 7 300 000 Kč (za nemovitost)
U Engerthu, 27201, Kladno, 7 400 000 Kč (za nemovitost)
Sládkovičova, Praha 4, Praha, 8 280 000 Kč (za nemovitost)
Drač, 165 000 EUR (za nemovitost)