40746, Krásná Lípa, 1 198 000 Kč (za nemovitost)
Meclov, neuvedeno
56165, Jamné nad Orlicí, 1 999 000 Kč (za nemovitost)
Libořice, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
Ostrava, 15 190 000 Kč (za nemovitost)
37401, Římov, 399 000 Kč (za nemovitost)
78901, Nemile, 769 000 Kč (za nemovitost)
37401, Římov, 529 000 Kč (za nemovitost)
0, 33845, Těně, 6 999 000 Kč (za nemovitost)
73601, Havířov, 999 999 Kč (za nemovitost)
66405, Velatice, 19 600 000 Kč (za nemovitost)
39701, Malé Nepodřice, Dobev, 4 100 000 Kč (za nemovitost)
Mnichovo Hradiště, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
Novopetrovická, 10900, Praha-Petrovice, Praha, neuvedeno
Bílý Kostel nad Nisou, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Bílý Kostel nad Nisou, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
73541, Petřvald, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
56912, Opatov, 253 900 Kč (za nemovitost)
Otovice, 1 999 999 Kč (za nemovitost)
40502, Heřmanov, 630 Kč (za m2)