78985, Mohelnice, 1 132 215 Kč (za nemovitost)
51771, Očelice, 723 706 Kč (za nemovitost)
51771, Očelice, 513 072 Kč (za nemovitost)
51771, Očelice, 2 041 290 Kč (za nemovitost)
43183, Výsluní, 3 290 Kč (za m2)
51771, Očelice, 905 925 Kč (za nemovitost)
66446, Prštice, 346 577 Kč (za nemovitost)
75301, Zámrsky, 563 316 Kč (za nemovitost)
75301, Zámrsky, 412 230 Kč (za nemovitost)
75301, Zámrsky, 875 490 Kč (za nemovitost)
25087, Vyšehořovice, 1 302 906 Kč (za nemovitost)
37806, Hamr, 481 678 Kč (za nemovitost)
25087, Vyšehořovice, 1 302 906 Kč (za nemovitost)
29501, Mukařov, 990 000 Kč (za nemovitost)
69126, Pouzdřany, 783 450 Kč (za nemovitost)
26101, Drahlín, 760 131 Kč (za nemovitost)
47104, Blíževedly, 1 298 925 Kč (za nemovitost)
26101, Drahlín, 749 838 Kč (za nemovitost)
26101, Drahlín, 1 445 715 Kč (za nemovitost)
51206, Benešov u Semil, 33 Kč (za m2)