Na Dražkách, Strunkovice nad Blanicí, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 39002, Ústrašice, 4 290 000 Kč (za nemovitost)
50801, Hořice, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Zahradní, 0, Horšovský Týn, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
Skalní, 15200, Praha 5, Praha, 49 000 000 Kč (za nemovitost)
41002, Evaň, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Havířská, 27201, Kladno, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Pražská, 25261, Dobrovíz, neuvedeno
0, 27735, Kanina, 9 249 999 Kč (za nemovitost)
0, Přítluky, 21 329 000 Kč (za nemovitost)
0, 39501, Březina, Hořepník, 4 190 000 Kč (za nemovitost)
0, 69183, Jevišovka, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
Kladky, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
Za oborou, Praha 6, Praha, 18 700 000 Kč (za nemovitost)
Luže, 1 800 000 Kč (za nemovitost)
40777, Šluknov, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
Anglická, 35101, Františkovy Lázně, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
Tchořovice, neuvedeno
0, Bernartice, 5 400 000 Kč (za nemovitost)
Litovel, 10 900 000 Kč (za nemovitost)