Sadová, 67904, Adamov, 4 525 000 Kč (za nemovitost)
Kováků, Praha 5, Praha, 7 030 000 Kč (za nemovitost)
Košická, 10100, Praha 10, Praha, 7 106 250 Kč (za nemovitost)
Košická, 10100, Praha 10, Praha, 9 353 550 Kč (za nemovitost)
Košická, 10100, Praha 10, Praha, 7 324 876 Kč (za nemovitost)
Křeslická, 10100, Praha 10, Praha, 15 688 050 Kč (za nemovitost)
Křeslická, 10100, Praha 10, Praha, 11 540 680 Kč (za nemovitost)
Křeslická, 10100, Praha 10, Praha, 8 115 717 Kč (za nemovitost)
Křeslická, 10100, Praha 10, Praha, 8 192 591 Kč (za nemovitost)
Rostovská, 10100, Praha 10, Praha, 20 500 000 Kč (za nemovitost)
K Háječku, Písek, 4 090 000 Kč (za nemovitost)
Dobrovského, Praha 7, Praha, 24 000 000 Kč (za nemovitost)
Drač, 144 000 EUR (za nemovitost)
Teplická, 19000, Praha 9, Praha, 8 879 661 Kč (za nemovitost)
Písecká, Plzeň 8-Černice, Plzeň, 5 550 000 Kč (za nemovitost)
Vinařská, 60300, Brno-střed, Brno, 32 900 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 10 938 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 16 134 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 13 493 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 15 144 000 Kč (za nemovitost)