Podolí, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
58253, Štoky, 48 000 000 Kč (za nemovitost)
Jeníkovická, 19014, Praha-Klánovice, Praha, 26 990 000 Kč (za nemovitost)
53953, Horní Bradlo, 3 090 000 Kč (za nemovitost)
Nová, Písek, neuvedeno
Cihlářská, 39701, Písek, neuvedeno
54984, Heřmánkovice, 2 860 000 Kč (za nemovitost)
67164, Božice, 2 790 000 Kč (za nemovitost)
Javorská, 40701, Jílové, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
79383, Jindřichov, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
33501, Neurazy, 6 481 500 Kč (za nemovitost)
75653, Vidče, 8 190 000 Kč (za nemovitost)
Leopolda Kříže, 72100, Svinov, Ostrava, 11 850 000 Kč (za nemovitost)
Voldušská, Rokycany, 15 661 584 Kč (za nemovitost)
40779, Mikulášovice, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
Palackého, 41752, Hostomice, 4 230 000 Kč (za nemovitost)
Školská, 28571, Vrdy, 1 795 000 Kč (za nemovitost)
56921, Moravská Třebová, neuvedeno
34401, Luženičky, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
třída Čsl. legií, 37810, České Velenice, 9 990 000 Kč (za nemovitost)