34701, Tachov, 4 832 400 Kč (za nemovitost)
29301, Plazy, 5 150 000 Kč (za nemovitost)
0, Boskovice, 165 000 Kč (za nemovitost)
69701, Věteřov, 1 090 000 Kč (za nemovitost)
Odolena Voda, 54 179 545 Kč (za nemovitost)
25301, Hostivice, 225 000 Kč (za nemovitost)
25301, Hostivice, 460 000 Kč (za nemovitost)
78501, Dalov, Šternberk, 2 350 000 Kč (za nemovitost)
Na Bahýnkách, 29443, Vlkava, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
66407, Sivice, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
73553, Dolní Lutyně, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
71100, Ostrava, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
Podhumenská, 53002, Pardubice IV, Pardubice, 1 199 000 Kč (za nemovitost)
0, Horní Tošanovice, 1 525 000 Kč (za nemovitost)
0, Horní Tošanovice, 2 442 700 Kč (za nemovitost)
0, 25708, Načeradec, 1 927 000 Kč (za nemovitost)
28002, Bělušice, 5 090 400 Kč (za nemovitost)
Luková, Brodek u Přerova, 2 100 000 Kč (za nemovitost)
69102, Velké Bílovice, 460 400 Kč (za nemovitost)
79201, Horní Václavov, Václavov u Bruntálu, 2 990 000 Kč (za nemovitost)