33808, Kařez, 799 000 Kč (za nemovitost)
K hájovně, 14200, Praha-Libuš, Praha, 24 999 900 Kč (za nemovitost)
Horšovský Týn, 5 390 000 Kč (za nemovitost)
Děčínská, 40722, Benešov nad Ploučnicí, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
37842, Žďár, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
Ořechová, 27715, Tišice, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
36471, Andělská Hora, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
Kly, 23 900 000 Kč (za nemovitost)
28401, Křesetice, 6 999 000 Kč (za nemovitost)
69637, Želetice, Rezervace
Ke Knížáku, 35301, Velká Hleďsebe, 19 800 000 Kč (za nemovitost)
35735, Tatrovice, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
33808, Sebečice, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
57101, Moravská Třebová, 4 772 250 Kč (za nemovitost)
78321, Litovel, 5 960 000 Kč (za nemovitost)
Bukovská, 27201, Kladno, 8 999 000 Kč (za nemovitost)
29404, Dolní Bousov, 17 289 000 Kč (za nemovitost)
Marie Majerové, Kladno, 6 599 000 Kč (za nemovitost)
Petřínské sady, Praha 1, Praha, 60 000 000 Kč (za nemovitost)
Litvínovice, 10 990 000 Kč (za nemovitost)