25601, Benešov, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Lhenice, 1 700 Kč (za m2)
Údolní, 0, Smržovka, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Lážovice, 18 000 000 Kč (za nemovitost)
73941, Palkovice, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Hustopeče, 2 295 Kč (za m2)
0, Dubí, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
Petrovice, 15 500 000 Kč (za nemovitost)
46344, Žďárek, 100 Kč (za m2)
46833, Jenišovice, 300 Kč (za m2)
Kučerov, 3 590 000 Kč (za nemovitost)
67574, Březník, 990 000 Kč (za nemovitost)
78901, Jedlí, 5 250 000 Kč (za nemovitost)
46844, Josefův Důl, 9 700 000 Kč (za nemovitost)
Jeseník, 3 799 000 Kč (za nemovitost)
26718, Karlštejn, neuvedeno
40801, Rumburk, 1 750 000 Kč (za nemovitost)
34561, Puclice, 699 000 Kč (za nemovitost)
69006, Břeclav, 305 000 Kč (za nemovitost)
36001, Karlovy Vary, 699 840 Kč (za nemovitost)