40502, Růžová, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
58291, Nová Ves u Světlé, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
78501, Lipina, 1 860 500 Kč (za nemovitost)
78386, Dlouhá Loučka, 2 720 000 Kč (za nemovitost)
41301, Libkovice pod Řípem, Křešice, 3 700 000 Kč (za nemovitost)
53002, Pardubice IV, Pardubice, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
53002, Pardubice IV, Pardubice, 1 550 000 Kč (za nemovitost)
Pod Parkem, 41742, Krupka, 3 087 780 Kč (za nemovitost)
35201, Aš, 2 333 100 Kč (za nemovitost)
38481, Čkyně, 495 000 Kč (za nemovitost)
28601, Zbýšov, neuvedeno
35733, Loket, 2 200 000 Kč (za nemovitost)
79807, Hradčany-Kobeřice, 1 200 Kč (za m2)
76833, Uhřice, 600 Kč (za m2)
76833, Uhřice, 600 Kč (za m2)
Heřmaničky, 23 900 000 Kč (za nemovitost)
Hvozdec, 5 067 000 Kč (za nemovitost)
Drevníky, 5 350 000 Kč (za nemovitost)
38481, Čkyně, 990 000 Kč (za nemovitost)
66701, Židlochovice, neuvedeno