39701, Varvažov, 39 900 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 2 518 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 5 395 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 2 518 000 Kč (za nemovitost)
Opava, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 5 976 500 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 19 730 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 6 895 000 Kč (za nemovitost)
Staré Město, 3 720 000 Kč (za nemovitost)
Staré Město, 3 995 000 Kč (za nemovitost)
Staré Město, 5 200 000 Kč (za nemovitost)
Staré Město, 9 350 000 Kč (za nemovitost)
Moskevská, 36001, Karlovy Vary, 2 749 000 Kč (za nemovitost)
Doubravice, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Brněnská, 66902, Znojmo, neuvedeno
Petřín, 36001, Karlovy Vary, 2 500 000 Kč (za nemovitost)