Finské domky, 38451, Volary, 2 649 000 Kč (za nemovitost)
50732, Běchary, 1 380 000 Kč (za nemovitost)
Praha-Dolní Chabry, Praha, neuvedeno
0, Hrádek nad Nisou, 3 294 000 Kč (za nemovitost)
Hradec Králové, 13 000 Kč (za m2)
41148, Křešice, 2 299 000 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 3 328 200 Kč (za nemovitost)
73961, Třinec, 1 599 000 Kč (za nemovitost)
28914, Hořany, 3 890 900 Kč (za nemovitost)
Šternberk, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
67902, Spešov, 7 000 Kč (za nemovitost)
67902, Spešov, 7 000 Kč (za nemovitost)
67902, Spešov, 7 000 Kč (za nemovitost)
41148, Křešice, 899 000 Kč (za nemovitost)
756, Zděchov, 8 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 8 000 Kč (za nemovitost)
67902, Spešov, 8 000 Kč (za nemovitost)
27034, Břežany, 8 000 Kč (za nemovitost)
27034, Břežany, 8 000 Kč (za nemovitost)
0, 76701, Kroměříž, neuvedeno