0, Blansko, 2 419 000 Kč (za nemovitost)
33901, Klatovy, 1 799 000 Kč (za nemovitost)
41002, Keblice, 15 000 000 Kč (za nemovitost)
0, Černošín, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
67107, Oslnovice, 6 999 000 Kč (za nemovitost)
28506, Sázava, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
57101, Gruna, 999 000 Kč (za nemovitost)
68755, Bystřice pod Lopeníkem, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
46303, Stráž nad Nisou, 1 699 999 Kč (za nemovitost)
75657, Horní Bečva, 8 890 000 Kč (za nemovitost)
Zábřeh, neuvedeno
73995, Nýdek, 5 190 000 Kč (za nemovitost)
Zlatá Olešnice, 3 980 000 Kč (za nemovitost)
34201, Sušice, 1 399 000 Kč (za nemovitost)
34201, Nezamyslice, 4 750 000 Kč (za nemovitost)
39501, Těchobuz, 3 799 000 Kč (za nemovitost)
Třemešné, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
V Podlesí, 33003, Chrást, 3 800 000 Kč (za nemovitost)
58222, Stříbrné Hory, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
43971, Nepomyšl, 5 500 000 Kč (za nemovitost)