0, 67801, Olešná, Blansko, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Újezd nade Mží, neuvedeno
Kozojedská, Jevany, neuvedeno
0, Dubá, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
34506, Černíkov, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
Brabencovna, 0, Písek, 1 035 000 Kč (za nemovitost)
0, 76363, Halenkovice, 2 995 000 Kč (za nemovitost)
25205, Hvozdnice, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
53003, Pardubice I, Pardubice, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
Krokova, 36001, Karlovy Vary, 1 999 000 Kč (za nemovitost)
0, 56601, Javorník, 5 720 000 Kč (za nemovitost)
Pod Žalým, Vrchlabí, 15 850 000 Kč (za nemovitost)
Uherský Brod, 960 000 Kč (za nemovitost)
59242, Věcov, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
35601, Dolní Nivy, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
25744, Rabyně, 3 290 000 Kč (za nemovitost)
59214, Pokojov, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
78501, Šternberk, 3 771 000 Kč (za nemovitost)
Pod Strážnici, Budišovice, 8 700 000 Kč (za nemovitost)
26256, Klučenice, 9 375 000 Kč (za nemovitost)