73951, Vojkovice, 3 134 910 Kč (za nemovitost)
Jámy, 64200, Brno-Bosonohy, Brno, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Budislav, 1 976 950 Kč (za nemovitost)
51736, Olešnice, 127 750 Kč (za nemovitost)
Kladenská, 27301, Žilina, 7 450 000 Kč (za nemovitost)
Mačkov, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
Přeštěnice, 2 499 000 Kč (za nemovitost)
Přeštěnice, 2 585 000 Kč (za nemovitost)
Milhostov, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Jablonec nad Jizerou, 2 500 Kč (za m2)
36007, Karlovy Vary, 1 696 000 Kč (za nemovitost)
Václavice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Lužice, 31 000 Kč (za nemovitost)
69639, Lovčice, 267 000 Kč (za nemovitost)
Všenory, 14 900 000 Kč (za nemovitost)
69639, Lovčice, 73 000 Kč (za nemovitost)
41761, Bystřany, 1 845 000 Kč (za nemovitost)
27744, Hostín u Vojkovic, 5 190 000 Kč (za nemovitost)
Hrozenkovská, Praha-Zličín, Praha, 33 995 000 Kč (za nemovitost)
27375, Třebíz, 9 350 000 Kč (za nemovitost)